世预赛18强赛
1 天后
2026世亚预 / 18强赛
积分榜
C组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14/0 | 9 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/2 | 4 |
3 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 4 |
4 | 巴林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/7 | 4 |
5 | 印度尼西亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3/3 | 3 |
6 | 中国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/12 | 0 |
A组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/2 | 7 |
2 | 伊朗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 7 |
3 | 阿联酋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 4 |
4 | 卡塔尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 4 |
5 | 朝鲜 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | 2 |
6 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/7 | 0 |
B组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | 7 |
2 | 伊拉克 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 7 |
3 | 约旦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
4 | 阿曼 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/4 | 3 |
5 | 科威特 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/5 | 2 |
6 | 巴勒斯坦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | 1 |
历史数据
参赛榜 | 年份 | 成绩 |
---|---|---|
NO.1 | 2022 | 亚洲区12强 |
NO.2 | 2018 | 亚洲区12强 |
NO.3 | 2014 | 亚洲区48强 |
NO.4 | 2010 | 亚洲区48强 |
NO.5 | 2006 | 亚洲区48强 |
进球榜 | 姓名 | 进球数 |
---|---|---|
NO.1 | 武磊 | 36 |
NO.2 | 柳海光 | 31 |
NO.3 | 马林 | 29 |
NO.4 | 杨旭 | 28 |
NO.5 | 宿茂臻 | 27 |
出场榜 | 姓名 | 场次 |
---|---|---|
NO.1 | 李玮锋 | 112 |
NO.2 | 朱波 | 111 |
NO.3 | 范志毅 | 110 |
NO.4 | 郜林 | 109 |
NO.5 | 郑智 | 108 |
教练榜 | 姓名 | 场次/胜率 |
---|---|---|
NO.1 | 伊万科维奇 | 4/25% |
NO.2 | 扬科维奇 | 15/27% |
NO.3 | 李霄鹏 | 4/0% |
NO.4 | 李铁 | 10/50% |
NO.5 | 里皮 | 6/67% |